Máy scan ADF Colortrac SmartLF SCi series
Dòng máy scan ADF Colortrac SmartLF SCi series được thiết kế giúp cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hoàn thành nhanh chóng công việc số hoá mà không cần chờ đợi.
Với thiết kế hiện đại, SmartLF SCi series có thể số hoá đa dạng các khổ cỡ khác nhau như A1, A0 thậm chí là lớn hơn A0 nhưng vẫn đảm bảo tài liệu sắc nét và rõ ràng.
Ngoài ra, máy scan còn được thiết kế từng dòng cho từng nhu cầu như quét đơn sắc, quét màu và quét nâng cao.
Tính năng chính máy scan ADF Colortrac SmartLF SCi series:
- Khổ cỡ đa dạng: Máy scan SmartLF Colortrac SCi series có khả năng số hoá tài liệu màu ở khổ A1, A0 thậm chí lớn hơn A0
- Quét tự động: Máy quét hỗ trợ quét tài liệu tờ rời liên tục, phù hợp cho những đơn vị có lượng tài liệu lớn.
- Chất lượng hình ảnh cao: Độ phân dải của tài liệu đảm bảo hình ảnh và văn bản quét rõ ràng, sắc nét và lý tưởng cho việc lưu trữ và số hoá tài liệu quan trọng.
- Tốc độ quét nhanh chóng: cho phép quét với tốc độ cao mà vẫn duy trì chất lượng, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất.
- SmartLF Colortrac SGi series được phân ra các dòng máy quét có thể quét đen trắng (m), quét màu với tốc độ bình thường (c), quét màu với tốc độ nhanh (e).
Thông số kỹ thuật Máy scan ADF Colortrac SmartLF SCi series
| Các dòng máy scan | SCi 36m (Đơn sắc); SCi 36c (Màu); SCi 36e (Nâng cao) |
|---|---|
| Công nghệ Hình ảnh | Single Sensor |
| Độ rộng bản quét tối đa | 36 in (914 mm) |
| Độ rộng tài liệu tối đa | 38 in (965 mm) |
| Tốc độ quét của tài liệu có chiều rộng đầy đủ: | 200 dpi đơn sắc; 13 in/sec (330 mm/giây) 200 dpi Màu; 6 in/giây (152 mm/ giây) |
| Khả năng nâng cấp màu | Có |
| Portrait, 200 dpi | 375 tài liệu/giờ; 261 tài liệu/giờ; 364 tài liệu/giờ |
| Độ dày tối đa tài liệu | 0.08 in (2 mm) – linh hoạt mọi tài liệu |
| Độ phân giải quang học tối đa | 1200 dpi |
| Độ phân giải tối đa | 9600 dpi (SmartWorks Imaging—SC 25 không hoạt động với phần mềm này, SmartWorks Pro), 1200 dpi (SmartWorks Touch) |
| Tổng số pixels | 43.200 pixel |
| Độ chính xác | 0.1% +/-1 pixel |
| Độ sâu màu ghi dữ liệu bên trong máy quét | 48-bit color, 16-bit đơn sắc |
| Hệ màu | Adobe RGB, Device RGB, sRGB |
| Định dạng đầu ra | TIF, JPG, PNG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4 và khác |
| Trọng lượng | Unpacked: 53 lbs. (24 kg). Packed: 60 lbs. (27.5 kg) |
| Kích thước R×H×D | Đã giải nén: 45.1x6.0x15 in (115x15.2x38.1 cm) Packed: 50.6x9.3x20 in (128x24x52 cm) |






